SMBC日興証券のオンライントレード 日興イージートレード
このウインドウを閉じる

呼び値について

呼び値一覧

(単位:香港ドル)
価格帯(香港ドル) 呼値(香港ドル)
香港株 香港ETF
0.01以上 0.25以下 0.001 0.001
0.25超 0.50以下 0.005 0.001
0.50超 1.00以下 0.010 0.001
1.00超 2.00以下 0.010 0.002
2.00超 5.00以下 0.010 0.002
5.00超 10.00以下 0.010 0.005
10.00超 20.00以下 0.020 0.010
20.00超 100.00以下 0.050 0.020
100.00超 200.00以下 0.100 0.050
200.00超 500.00以下 0.200 0.100
500.00超 1,000.00以下 0.500 0.200
1,000.00超 2,000.00以下 1.000 0.500
2,000.00超 5,000.00以下 2.000 1.000
5,000.00超 9,995.00以下 5.000 1.000
9,995.00超 9,999.00以下 - 1.000
このページの先頭へ
このウインドウを閉じる